prosam 2024 åk 1
Antal respondenter: 209
Antal svar: 192
Svarsfrekvens: 91,87 %
Vilken mentor har du haft i prosamkursen i år? (vikarier räknas inte)
Vilken mentor har du haft i prosamkursen i år? (vikarier räknas inte) | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
grupp 1-3 Alexander Baltatzis | 10 (5,2%) | 10 (5,2%) |
grupp 4-6 Mårten Björkman | 13 (6,8%) | 23 (12,0%) |
grupp 7-9 Daniel Bosk | 13 (6,8%) | 36 (18,8%) |
grupp 10-12 Johan Karlander | 12 (6,2%) | 48 (25,0%) |
grupp 13-15 Stefan Nilsson/Karl Palmskog | 14 (7,3%) | 62 (32,3%) |
grupp 16-18 Pawel Herman | 14 (7,3%) | 76 (39,6%) |
grupp 19-21 Dena Hussain | 17 (8,9%) | 93 (48,4%) |
grupp 22-24 Viggo Kann | 15 (7,8%) | 108 (56,2%) |
grupp 25-27 Linda Söderlindh | 17 (8,9%) | 125 (65,1%) |
grupp 28-30 Linda Kann | 14 (7,3%) | 139 (72,4%) |
grupp 31-33 Marcus Dicander | 18 (9,4%) | 157 (81,8%) |
grupp 34-36 Olle Bälter | 17 (8,9%) | 174 (90,6%) |
grupp 37-39 Monika Lundell | 18 (9,4%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilken mentor har du haft i prosamkursen i år? (vikarier räknas inte) | 7,5 | 3,7 | 49,0 % | 1,0 | 4,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 |
Eventuell kommentar om mentorn |
---|
Mycket bra mentor. |
Dicander är riktigt bra. Han har hög entusiasm och gör seminarierna riktigt intressanta och lärorika. |
Trevlig grabb |
Dena är väldigt trevlig och har ofta mycket intressant att komma med, men ibland känns det som om hon pratar mer än eleverna? Ibland kanske det krävs så konversationen flyter på men jag vet inte. |
Bra och intressant i promenadsseminarium men sen med rättning och feedback |
Trevlig mentor |
Kan ta över en vecka att svara på mejl. |
Bra! Linda erbjuder även extra feedback på språket vilket uppskattas. |
Superbra! |
Mycket trevlig, och enkel att prata med :) |
Trevlig, men lite av en paragrafryttare men vi älskar honom ändå |
bra |
ganska bra
|
nice lärare |
Hon var gullig :) |
Bra mentor! |
Jag är väldigt nöjd men min mentor. Han är engagerad och har vårt bästa i åtanke. |
Väldigt lugn och sansad, skapade en trygg miljö. |
Mycket trevlig och snäll men något rörig |
Väldigt engagerad och kunnig. Överlag en bra mentor. |
Väldigt bra |
Dena är trevlig och en rimlig mentor. Man känner sig alltid rättvist behandlad. |
Superbra! |
Trevlig och engagerad. |
Linda har varit en väldigt bra mentor! Hon håller seminarierna i bra takt och relevanta där alla medverkande får möjlighet att säga sitt |
Asskön grabb asså |
Väldigt trevlig mentor. |
Olle är jättebra och jag har inga som helst problem med hur han driver sina seminarier. |
Väldigt entusiastisk och enkelt att tala med. |
Engagerad, genuin, egendomlig, snäll |
Mycket bra😇 |
Jag tyckte Olle var väldigt bra och förklarade tydligt vad syftet med prosam är samt att han även hade ett kritiskt och inbjudande sätt att hålla diskutuionen, Han lyssnar på alla och vågar påstå om han tycker kth eller någon gör något som inte är särsklit bra |
Väldigt skön mentor |
Väldigt duktig! |
Hon var mycket kompetent och mycket hjälpsam under det här året. Det är tydligt att hon har stor erfarenhet inom sitt område. Jag är mycket glad över att hon är min mentor. |
En väldigt bra och engagerad mentor där varje seminarie var väldigt givande och lärorikt. |
Trevlig, men aningen oengagerad i form av rättning. |
Marcus var rolig att ha seminarier med, han verkade brinner för det han gjorde vilket gjorde det lättare att prata om saker |
Långsam på att rätta texterna |
Inga kommentarer |
Helt okej, om något lite kritiserande av eget tänkande. |
Bra! |
Svara på följande påståenden om prosamkursen på en skala mellan 1 och 7, där
1 = nej, jag tar helt avstånd från påståendet
4 = jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
7 = ja, jag instämmer helt i påståendet
X = jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar)
Varje läsår håller Viggo en inledande föreläsning om årets kurser.
Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande.
Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande.
Varje läsår håller Viggo en inledande föreläsning om årets kurser. Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 6 (3,1%) | 6 (3,1%) |
2 | 4 (2,1%) | 10 (5,2%) |
3 | 5 (2,6%) | 15 (7,8%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 44 (22,9%) | 59 (30,7%) |
5 | 48 (25,0%) | 107 (55,7%) |
6 | 40 (20,8%) | 147 (76,6%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 34 (17,7%) | 181 (94,3%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 11 (5,7%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varje läsår håller Viggo en inledande föreläsning om årets kurser. Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande. | 5,1 | 1,4 | 28,1 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om inledande föreläsningen |
---|
Ej gott |
var bra att få veta om kursupplägg och vilka kurser som blockerade andra |
Jag har ganska dåligt minne |
Jag kommer inte ihåg särskilt mycket om den. |
Jag har ej gått på tillräckligt med föreläsningar för att ta ställning |
Har lite svårt att komma ihåg den, men av vad jag kommer ihåg så var den givande då. |
Minns inte så mycket om den |
jag kommer inte ihåg föreläsningen |
Var ej där |
Tror inte jag gick på den |
Jag var inte med på föreläsningen. |
Minns väldigt lite från just den föreläsningen eftersom det var så länge sedan |
Jag tror att jag var sjuk denna dag |
Intressant, men har svårt att tro att den påverkade min utbildning. |
Jag har inget minne av att ha gått på en sådan föreläsning så jag har troligtvis missat den. |
Den är mycket givande eftersom den sammanfattar det viktigaste man ska ta med sig efter varje läsår tillsammans med att man blir påmind om vikten med en god och hållbar studieteknik och ett hälsosamt förhållningssätt till sina studier, till exempel att man ska helst vara intresserad av det man studerar. |
Jag tycker att alumnföreläsningen med Alexander Wallestam den 7 februari var givande.
Jag tycker att alumnföreläsningen med Alexander Wallestam den 7 februari var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 9 (4,7%) | 9 (4,7%) |
2 | 7 (3,6%) | 16 (8,3%) |
3 | 8 (4,2%) | 24 (12,5%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 31 (16,1%) | 55 (28,6%) |
5 | 22 (11,5%) | 77 (40,1%) |
6 | 18 (9,4%) | 95 (49,5%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 19 (9,9%) | 114 (59,4%) |
X Jag var inte på alumnföreläsningen | 78 (40,6%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att alumnföreläsningen med Alexander Wallestam den 7 februari var givande. | 4,6 | 1,7 | 38,1 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om alumnföreläsningen |
---|
Den kanske passade studenter på industriell ekonomi mer än datateknik, det kändes som den var mer inriktad på entrepenörskap |
Jag minns inte denna alls |
Var ej där |
Jag måste vara ärlig, alumnföreläsningen var lite absurd. Han hade inte riktigt en bra plan för vad han tänkte presentera, det erkände han själv. Tycker han gjorde lite olämpliga skämt, och behövde han verkligen använda termen "indian" så där mycket? Sen är det också svårt att säga att han är dataalumn, han gick data i några månader och hoppade sedan av. Han kom egentligen genom KTH genom att bygga sitt eget program som fick ha kvar datalog benämningen, och man blev lite misstänksam när han vägrade svara på hur han kom in på KTH om han inte hade så bra meriter, någonting han också själv erkände.
Man hade ju tänkt sig att alumnföreläsningen, speciellt i en kurs som prosam, skulle vara inspirerande först och främst. Men jag kan inte riktigt säga att jag blev så inspirerad av honom. Enda värdefulla jag kännde att jag fick från föreläsningen var tipset inom entreprenörskap att man börjar ett projekt är det viktigt att bara hålla sig till en kärnidé. |
Roligt med lite andra karriärval än just ingenjörer! Man har hört så mycket från andra ingenjörer liksom. |
kommer inte ihåg |
Ja, eftersom han gav många nya perspektiv om till exempel en mångfald av kontakter och hur det underlättar senare ut i arbetslivet. Hans personliga framgångarna karriärmässigt fick mig också att se en ännu större relevans med mina studier ur ett större perspektiv. |
Den var mer rolig |
Kändes extremt orellevant och icke PK |
Föreläsningssalen var så pass full att jag vände i dörren då jag inte kunde se någon plats. |
Jag var inte med på föreläsningen. |
Som föreläsning var den ganska dåligt strukturerad, men han sa några saker som nog är värda att lyssna på. |
Han skröt om sig själv i 90min och det var inte givande. |
Jag tycker att det var en intressant bild av arbetslivet med perspektiv och tankar som ofta kanske inte kommer upp annars. |
Kunde tyvärr inte komma. |
Han kom lite dåligt förberedd och pacingen var off, men det var åtminstone en rolig föreläsning. Det visade också att bara för att man gick datateknik behöver man inte jobba med de stereotypiska datateknikjobben i guess. |
Jag tycker att visningen av konsten på KTH 16-17 maj var givande.
Jag tycker att visningen av konsten på KTH 16-17 maj var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 2 (1,0%) | 2 (1,0%) |
2 | 2 (1,0%) | 4 (2,1%) |
3 | 2 (1,0%) | 6 (3,1%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 28 (14,6%) | 34 (17,7%) |
5 | 5 (2,6%) | 39 (20,3%) |
6 | 7 (3,6%) | 46 (24,0%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 15 (7,8%) | 61 (31,8%) |
X Jag har (ännu) inte deltagit i konstvisningen | 131 (68,2%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att visningen av konsten på KTH 16-17 maj var givande. | 4,9 | 1,6 | 32,8 % | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om konstvisningen |
---|
Inbokad för konstvisning den 16 maj. |
Har på fredag |
Har inte deltagit i den ännu |
Den är senare i veckan |
Jag har inte deltagit i den visningen men det ska jag göra i veckan |
Super intressant och rolig fakta som jag aldrig hade kunnat tänka mig. Konsten på KTH är djupare och mer betydelsefull än vad man kanske anar. Borde definitivt upprepas. |
Fick äntligen det där vita delen av taket i E1 förklarat för mig! Och det har till och med en cool förklaring. Fick lära många coola grejer och se många coola saker, och fick höra historien bakom det hela också! Definitivt givande. |
Missade den |
En konstvandring för någon annan del av campus nästa år? |
Man fick en större uppskattning av vår studieplats och fick öka sin allmänbildning. |
Det har inte hänt ännu men jag tror att det kommer vara intressant |
Den var mycket mer intressant än vad jag förväntade mig |
Var ej där |
Kunde tyvärr inte komma. |
Konstvandringen är om 2 dagar när jag skriver detta. |
Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik i period 1 var givande.
Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik i period 1 var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 11 (5,7%) | 11 (5,7%) |
2 | 10 (5,2%) | 21 (10,9%) |
3 | 15 (7,8%) | 36 (18,8%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 30 (15,6%) | 66 (34,4%) |
5 | 50 (26,0%) | 116 (60,4%) |
6 | 39 (20,3%) | 155 (80,7%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 36 (18,8%) | 191 (99,5%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 1 (0,5%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik i period 1 var givande. | 4,9 | 1,7 | 34,4 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om seminariet |
---|
Fick många givande insikter i hur man kan förbättra sin studieteknik. |
Jag själv har redan gjort det här momentet genom hela min skolgång flera gånger, så för mig var det not inte lika givande som för dem som aldrig haft något sånt här förut. |
Passade bra i början |
Momentet fick mig att reflektera själv över hur jag pluggar som bäst som möjligt och jag känner verkligen att jag nu prokrastinerar mindre och upprätthåller en hållbar och en framgångsrik rutin gällande mina studier. |
Passar för mig som aldrig genomgått någon högskoleutbildning förut! |
Jag tyckte att delen om studiemotivation var bra att i alla fall prata om. Även om jag inte lyckats använda min valda metod genom hela året så fick momentet i alla fall mig att fundera över hur jag kan förbättra min teknik |
Det känns som ett relevant tema att ha i period 1. Man får tid att prova på och se vilken/vilka tekniker som känns bäst för en. |
Jag misslyckades själv gällande studieteknik och motivation både under och efter momentet, men jag tror ändå att den ökade vetskapen om vilka fällor jag faller i och hur jag kan förbättra mina studier har hjälpt mig att mogna som person. |
Björn Liljeqvists videos hjälpte mycket |
Jag använde mig tyvärr inte av det jag lärde mig men jag lärde mig bra saker. |
Jag anser att det här med att lägga fokus på hur man pluggar och att plugga rätt är helt "bogus". För åtminstone de som går första året på data så är det egentligen färre kurser/ämnen än någonsin och själva innehållet är inte så mycket mer komplicerat. Det enda som varit problematiskt är mattetentorna, som enbart består av 6 frågor. Just att det är så få frågor är kanske inte det enda problemet, utan det faktum att man inte får någon som helst feedback på hur många poäng man fick eller hur nära man var en viss gräns eller en annan. Jag kan förstå att det är väldigt många tentor att rätta så det blir svårt att visa kommentarer för varje enskild uppgift, men åtminstone bör alla få se sin totala poäng |
Ja väldigt intressant och givande, speciellt för oss första års studenter |
Väldigt givande! Föreläsningen var också väldigt bra. Ett av de viktigaste momenten för mina studier det senaste läsåret. |
Tjatigt det har man haft i högstadiet o gymnasiet |
Detta var nog det bästa momentet. Smart att ha det i början också. |
Gav nya perspektiv vilket var givande. Speciellt inom matematiken där det var många intressanta studiesätt. |
Det kanske inte borde varit första blocket för ettorna. Jag underskattade hur viktigt det var att ägna tid åt det temat. Många kanske inte är mogna nog än från starten. |
Jag tycker att temat plugga och jobba utomlands och i internationella projektgrupper i period 2 var givande.
Jag tycker att temat plugga och jobba utomlands och i internationella projektgrupper i period 2 var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 11 (5,7%) | 11 (5,7%) |
2 | 9 (4,7%) | 20 (10,4%) |
3 | 24 (12,5%) | 44 (22,9%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 36 (18,8%) | 80 (41,7%) |
5 | 41 (21,4%) | 121 (63,0%) |
6 | 44 (22,9%) | 165 (85,9%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 25 (13,0%) | 190 (99,0%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 2 (1,0%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att temat plugga och jobba utomlands och i internationella projektgrupper i period 2 var givande. | 4,7 | 1,6 | 35,2 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om seminariet |
---|
Jag är inte så intresserad av att plugga utomlands. |
Jag tycker det var ett intressant moment för att jag är intresserad av att studera utomlands men för mig känndes det lite tidigt? Kanske hade varit bättre att hade et åk 2? |
Delvis, eftersom jag insåg egenvärdet av att studera utomlands, men eftersom jag själv inte har några sådana ambitioner så var det inte lika givande. |
Kommer aldrig få betygen för att studera utomlands, så kan inte säga att jag någonsin kommer få nytta av den informationen, men givande för den elev som funderar på att studera utomlands. Internationella projektgrupper tycker jag att mer fokus borde läggas på, då det kändes lite förbisett. Tror det skulle vara mycket lärorikt om KTH kunde anordna, i samarbete med utländska universitet, något slags moment där man kan göra ett litet grupparbete med studenter från andra länder. Men jag ser självklart att det skulle vara svårt att försöka klämma in i prosam eller överhuvudtaget anordna. |
Ja, hade inte hört läst någon om det innan |
Jag är personligen inte intresserad av det, men det är ett bra tillfälle att belysa möjligheten för dem som är. |
Kul att kolla vad man kunde göra, men iom att jag går i ettan, kändes det inte som att det påverkade mig så mycket. |
För mig var det givande eftersom det tvingade mig att få insikt i hur det skulle bli om jag bestämde mig för att studera utomlands någon gång vilket jag tänker att jag vill göra. |
Väldigt givande. Har bestämt mig för att göra utbytesstudier i Japan, och ska börja ta språkkurser. I stor del på grund av detta moment. |
Inte för årskurs 1 |
Utlandsstudier har intresserat mig och det var därför mycket intressant att få läsa andras upplevelser om utlandsstudier, samt prata med studenter från andra årskurser som studerade utomlands och få höra om deras upplevelse. |
Bra eftersom man fick veta mer om att plugga/jobba utomlands |
Jag tycker att temat minoriteter och likabehandling i period 3 var givande.
Jag tycker att temat minoriteter och likabehandling i period 3 var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 23 (12,0%) | 23 (12,0%) |
2 | 20 (10,4%) | 43 (22,4%) |
3 | 25 (13,0%) | 68 (35,4%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 42 (21,9%) | 110 (57,3%) |
5 | 39 (20,3%) | 149 (77,6%) |
6 | 24 (12,5%) | 173 (90,1%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 18 (9,4%) | 191 (99,5%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 1 (0,5%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att temat minoriteter och likabehandling i period 3 var givande. | 4,0 | 1,8 | 44,3 % | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om seminariet |
---|
Mycket samma smo man hört tidigare, viktigt men upprapandes |
Lite pk kanske - man skriver ju med dem åsikter ni förväntar av oss, blir lite skevt. Lite echo-chamber. Med det sagt tillhör jag själv en sexuell minoritet så det är ju relevanta frågor. |
Jag tycker att det är ett jätteviktigt moment och att det borde vara kvar. Det som inte var så givande för mig var att mycket av det var självklarheter men eftersom inte alla har samma utgångspunkt som mig är det nog väldigt givande för vissa. Samtidigt lärde jag mig vissa saker, vilket var bra. |
Återupprepar samma saker som jag hört under hela min skolgång. Det är bra för att upplysa om ofördelaktiga situationer som vissa studenter kan finna sig i, men samtidigt tror jag inte att momentet ger så mycket för den genomsnittliga studenten som troligtvis redan känner sig väl upplyst i ämnet. Både upplägg och innehåll var bra (inget att klaga på), jag kände bara att jag inte fick lära mig något nytt. |
Lite underligt upplägg. "Gissa minoriteten"-delen kändes lite konstigt |
Vi är inte grottmänniskor längre, detta moment är ändå lite överflödigt |
Jag tycker att det finns bättre sätt att implementera detta moment, t.ex. genom att prata mer om vardagliga eller mer "casual" sätt som minoriteter kan bli diskriminerade på istället för att ta upp större grejer som de flesta redan känner till. Vissa saker är ju sånt som man inte lär märka av alls om man inte tillhör någon minoritet. |
Viktiga punkter som dras upp däribland saker som är specifika till Kth, till skillnad från generella saker som man hör oftare. |
Detta är igen ett ämne som man har gjort om och om igen i hela livet, men det som var skillnaden med det här momentet i PROSAM:en och tidigare gånger jag gjort detta var hur det skulle korrelera med arbetslivet och hur man ska tänka på det då. Dessutom det som handlade om varför mångfaldiga projektgrupper var bra/inte bra var också väldigt givande. |
Momentet kändes påträngande. |
Jag tycker temat i sig är självklart och inte bidrar med någonting nytt. |
Det är alltid viktigt att upprätthålla tillit och respekt mellan individer och för sig själv. |
Ämnet är ju viktigt men kände inte direkt att jag lärde mig något nytt |
Detta är ett viktigt moment, men för mig gav det inte alls lika mycket som de två tidigarenämnda momenten. |
Hela momentet handlade bara om att ha sunt förnuft, men jag antar att alla inte har det. |
Delar av momentet var opassande, exempelvis då man skulle beskriva en marginaliserad grupp utan att uttrycka vilken grupp man skriver om. Ännu mer opassande att man skulle "gissa minoriteten". |
Jag tycker att temat studentinflytande och utbildningskvalitet i period 4 var givande.
Jag tycker att temat studentinflytande och utbildningskvalitet i period 4 var givande. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 20 (10,4%) | 20 (10,4%) |
2 | 9 (4,7%) | 29 (15,1%) |
3 | 15 (7,8%) | 44 (22,9%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 38 (19,8%) | 82 (42,7%) |
5 | 49 (25,5%) | 131 (68,2%) |
6 | 31 (16,1%) | 162 (84,4%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 29 (15,1%) | 191 (99,5%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 1 (0,5%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jag tycker att temat studentinflytande och utbildningskvalitet i period 4 var givande. | 4,5 | 1,8 | 39,3 % | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar om seminariet |
---|
Bra att veta vad man bör att kan förvänta sig |
Viktigt moment eftersom det är viktigt att man som student är dels medveten om sina rättigheter till inflytande, men också var man inte har rätt till inflytande. |
Är väldigt tacksam för det arbete studenter innan mig gjort för att göra min utbildning så bra som möjligt. Inga klagomål på modulen, var bara själv kanske inte så jätte intresserad. |
Skulle vart bättre å ha den tidigare |
Samma situation som minoriteter och likabehandling. |
Fick lära mig saker om studentinflytande som jag inte hade koll på |
Jag fick lära mig om mina rättigheter som student, samt hur jag kan påverka min studiegång. |
Bröd och cirkus, så att säga. |
Igen, viktiga saker som togs upp. Viktigt att veta att man som student har inflytande. |
Prosamkursens olika seminarier och aktiviteter är utformade för att uppfylla specifika syften.
Jag förstår syftena med seminarierna och aktiviteterna i prosam (oavsett om dom är givande för mig eller inte).
Jag förstår syftena med seminarierna och aktiviteterna i prosam (oavsett om dom är givande för mig eller inte).
Prosamkursens olika seminarier och aktiviteter är utformade för att uppfylla specifika syften. Jag förstår syftena med seminarierna och aktiviteterna i prosam (oavsett om dom är givande för mig eller inte). | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 5 (2,6%) | 5 (2,6%) |
2 | 5 (2,6%) | 10 (5,2%) |
3 | 9 (4,7%) | 19 (9,9%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 20 (10,4%) | 39 (20,3%) |
5 | 32 (16,7%) | 71 (37,0%) |
6 | 50 (26,0%) | 121 (63,0%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 71 (37,0%) | 192 (100,0%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 0 (0,0%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosamkursens olika seminarier och aktiviteter är utformade för att uppfylla specifika syften. Jag förstår syftena med seminarierna och aktiviteterna i prosam (oavsett om dom är givande för mig eller inte). | 5,6 | 1,5 | 27,0 % | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar |
---|
Etik??? |
Jag förstod inte riktigt syftet med prosam förrän någon månad sen. Nu är allt mycket tydligare. |
Tydligt vad syftena är. |
Syftet framkommer tydligt i förberedelsematerialet samt i beskrivningen för vad uppsatsen ska innehålla. |
Det har varit intressant och givande att få höra studenter från andra årskurser vid seminarierna.
Det har varit intressant och givande att få höra studenter från andra årskurser vid seminarierna. | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
1 Nej, jag tar helt avstånd från påståendet. | 5 (2,6%) | 5 (2,6%) |
2 | 1 (0,5%) | 6 (3,1%) |
3 | 8 (4,2%) | 14 (7,3%) |
4 Jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet. | 17 (8,9%) | 31 (16,1%) |
5 | 45 (23,4%) | 76 (39,6%) |
6 | 36 (18,8%) | 112 (58,3%) |
7 Ja, jag instämmer helt i påståendet. | 79 (41,1%) | 191 (99,5%) |
X Jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet (ange gärna detta skäl i en kommentar). | 1 (0,5%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Det har varit intressant och givande att få höra studenter från andra årskurser vid seminarierna. | 5,7 | 1,4 | 25,0 % | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
Eventuell kommentar |
---|
Väldigt givande att få insikt i hur de kommande åren kommer se ut. |
Diskussionerna vi har haft i små grupper har varit givande, då alla oftast har haft en del att säga. De större gruppdiskussionerna kändes lite mer torra. |
Känns inte riktigt som att vi fått mycket kontakt med dem under själva semirarierna. Dock har det hjälpt att läsa deras inlämningar! |
Det var smått intressant. |
Folk är lite gnälliga... |
Jag tycker om att snacka med äldre studenter om kommande kurser så att man får en bra inblick avv vad som händer härnäst |
Väldigt skönt att få höra om kommande årskursers kurser |
Prosamseminarierna har detta läsår varit promenadseminarier med möjlighet till Zoomseminarium för den som är sjuk eller inte kan promenera. Hur tycker du att seminarierna borde ges?
Prosamseminarierna har detta läsår varit promenadseminarier med möjlighet till Zoomseminarium för den som är sjuk eller inte kan promenera. Hur tycker du att seminarierna borde ges? | Antal svar | Kumulerat antal svar |
---|---|---|
Promenadseminarier med Zoomalternativ såsom detta läsår | 152 (79,2%) | 152 (79,2%) |
Enbart Zoomseminarier | 8 (4,2%) | 160 (83,3%) |
I salar på KTH | 19 (9,9%) | 179 (93,2%) |
Vet inte | 13 (6,8%) | 192 (100,0%) |
Summa | 192 (100,0%) | 192 (100,0%) |
Medelvärde | Standardavvikelse | Variationskoefficient | Min | Undre kvartil | Median | Övre kvartil | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosamseminarierna har detta läsår varit promenadseminarier med möjlighet till Zoomseminarium för den som är sjuk eller inte kan promenera. Hur tycker du att seminarierna borde ges? | 1,4 | 0,9 | 64,1 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
Eventuell kommentar |
---|
I salar om det är dåligt väder |
Gillar promenadseminarier, det är väldigt trevlig omgivning här. |
Härligt med promenad! |
Jättebra alternativ för seminarierna blir trevligare eftersom man promenerar och om man vill kan man vara med via Zoom. |
Jag har ett personligt och starkt hat mot Zoom som företag och skulle föredra andra sätt att komplettera skulle man inte kunna delta på ett seminarium |
Jag gillade promenadsemierierna då det känndes mer informellt så det var lättare att prata med de andra medlemmarna i gruppen. |
tyckte att det fungerade bra |
Man kanske kan anpassa sig lite mer efter vädret. Skulle det vara så att det regnar som det var i ett utav seminarie tillfällen skulle man istället kunna vara i en sal i KTH |
Promenadseminarien om vädret är nice. alltså på våren och sommaren, inte så trevligt att vara tvungen att stå och huttra utomhus i en timma medans man försöker ha givande diskussioner |
Jag tycker om promenadseminarier! Dock kan det vara lite trevligare om man kan sitta inomhus när det t.ex. är jättekallt ute eller det regnar. Gärna med lite fika. :) |
Det skulle skapats en otroligt stel atmosfär om seminarierna hållits i salar. |
Tror det är väldigt bra att zoom finns som alternativ, prommenaderna bör också finnas kvar då dom är trevliga |
